石蓮花含有豐富的維生素及礦物質,可補充日常生活飲食的不均衡,具有促進新陳代謝、養顏美容、滋養強身等功效;石蓮花中亦含有極為奇妙特別的鹼性物質,可中和酸性,但是切記勿與乳製品一起打汁!榨成果汁後,因其酵素養份容易快速流失,所以新鮮現打5分鐘內飲用完畢是最健康之竅門。
◎ 特點:性溫和,偏微涼但不寒,無任何毒性或副作用,適合每一個人及各種體質食用。身屬寒性者可加少量薑汁或薑片去除寒氣。
◎ 營養成分分析
成分 | 含量 | 成分 | 含量 | ||||
磷 | 77.5 ppm | 葉酸 | 39.3 ng/g | ||||
鈣 | 1088 ppm | 胺基酸 | 5.9 ppm | ||||
鉀 | 0.14 ﹪ | β-胡蘿蔔素 | 4.97 ppm | ||||
鈉 | 692 ppm | 粗蛋白 | 0.54 ﹪ | ||||
鎂 | 256 ppm | 粗脂肪 | 0.52 ﹪ | ||||
鐵 | 7.6 ppm | 灰分 | 0.72 ﹪ | ||||
維生素B1 | 0.08 ppm | 水分 | 96.33 ﹪ | ||||
維生素B2 | 0.09 ppm | 膳食纖維 | 0.82 ﹪ | ||||
維生素B6 | 36.9 ng/g | 粗纖維 | 0.22 ﹪ | ||||
維生素C | 141 ppm | 可食率 | 100 ﹪ | ||||
沒有留言:
張貼留言